| 地区 | 右派总数 | 拟摘帽子数 | 占总数% | 已摘帽子数 | 占总数% | 备注 |
| 北 京 | 10,528 | 1,000 | 9.5 | 932 | 8.6 | |
| 河 北 | 23,516 | 1,244 | 5.3 | 770 | 3.3 | 尚未结束 |
| 山 西 | 9,321 | 836 | 8.9 | 836 | 8.9 | |
| 内 蒙 | 4,325 | 430 | 10.0 | 264 | 6.1 | 尚未结束 |
| 辽 宁 | 21,103 | 2,000 | 10.0 | 599 | 2.8 | 尚未结束 |
| 吉 林 | 9,271 | 706 | 7.6 | 572 | 6.17 | 尚未结束 |
| 黑龙江 | 12,594 | 1,376 | 10.9 | 359 | 2.7 | 尚未结束 |
| 上 海 | 12,951 | 1,086 | 8.4 | 1,084 | 8.4 | |
| 山 东 | 31,387 | 2,578 | 8.7 | 2,219 | 7.7 | 尚未结束 |
| 江 苏 | 13,349 | 1,300 | 9.7 | 273 | 2.0 | 尚未结束 |
| 浙 江 | 10,705 | 1,000 | 9.3 | 478 | 5.0 | 尚未结束 |
| 安 徽 | 25,364 | 2,351 | 9.26 | 1,965 | 7,44 | 尚未结束 |
| 福 建 | 7,223 | 549 | 7.6 | 245 | 3.3 | 尚未结束 |
| 河 南 | 53,975 | 4,396 | 8.1 | 4,396 | 8.1 | |
| 湖 北 | 32,196 | 3,200 | 10.0 | 1,832 | 5.7 | 尚未结束 |
| 湖 南 | 25,909 | 1,969 | 7.68 | 1,470 | 5.7 | 尚未结束 |
| 江 西 | 11,416 | 1,141 | 9.9 | 1,007 | 8.82 | |
| 广 东 | 30,842 | 2,531 | 8.2 | 2,531 | 8.2 | |
| 广 西 | 10,935 | 415 | 3.8 | 102 | 0.9 | 尚未结束(拟摘数字缺四个专区的) |
| 四 川 | 40,623 | 3,855 | 9.4 | 3,855 | 9.4 | |
| 云 南 | 9,641 | 727 | 7.5 | 225 | 2.3 | 尚未结束 |
| 贵 州 | 6,798 | 604 | 8.8 | 604 | 8.8 | |
| 陕 西 | 6,025 | 483 | 8.0 | 363 | 6.0 | 尚未结束 |
| 甘 肃 | 9,891 | 800 | 8.1 | 326 | 3.3 | 尚未结束 |
| 青 海 | 2,247 | 250 | 10.0 | 177 | 7.2 | 尚未结束 |
| 新 疆 | 2,639 | 185 | 7.0 | 185 | 7.0 | |
| 宁 夏 | 2,050 | 198 | 9.6 | 198 | 9.6 | |
|
中直和中央 国家机关 |
2,282 | 296 | 13.0 | 296 | 13.0 |
(包括下放密山劳动的和各 民主党派中央机关中的右派分子) |
| 共 计 | 439,305 | 37,506 | 8.5 | 28,165 | 6.4 |
|
注:右派总数中,一般地区都不包括反、坏处理,只有山东包括反、坏分子;另外,云南右派分子中,不包括开除公职的右派分子。西藏未作统计。 摘自《中央组织部、统战部关于右派分子摘帽子工作的报告(1959年12月30日)》附表 详见:《中央批转中央组织部、统战部关于右派分子摘帽子工作的报告(1960.1.6)》
|